※ご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
|
○全ページ ( 52,159 KB ) |
※執筆者の所属は令和3年3月時点のものです。 |
● 表 紙・扉 |
● 所長メッセージ |
現実を見すえて本質を追求する研究を進めよう | 国土技術政策総合研究所長 |
天野 邦彦 |
● 巻頭クローズアップ 国総研の研究活動の最前線 |
● 目 次 |
● 各研究部・センターからのメッセージ |
国総研の研究活動の視点 | 研究総務官 |
木村 嘉富 | |
小さな都市の下水道に何が起こっているか | 下水道研究部長 |
岡本 誠一郎 | |
流域治水に資する河川研究部の研究・活動 | 河川研究部長 |
佐々木 隆 | |
激甚化・多発化する土砂災害とその対策に関する研究 | 土砂災害研究部長 |
長井 隆幸 | |
道路が果たすべき役割の実現に向けて | 道路交通研究部長 |
高宮 進 | |
国土強靱化に向けた道路構造物研究部の取り組み | 道路構造物研究部長 |
福田 敬大 | |
社会からの要請に知識・経験・知恵を結集し応える | 建築研究部長 |
福山 洋 | |
ウイズ・ポストコロナにおける住宅研究 | 住宅研究部長 |
長谷川 洋 | |
これからの公共交通を考える | 都市研究部長 |
芭蕉宮 総一郎 | |
沿岸域における防災・環境・活性化 | 沿岸海洋・防災研究部長 |
上島 顕司 | |
港湾を取り巻く社会経済情勢と研究動向 | 港湾研究部長 |
渡部 富博 | |
空港の整備・運営・維持管理を支える調査研究 | 空港研究部長 |
髙野 誠紀 | |
社会資本マネジメント研究センターの取り組みとDXに向けた今後の展望 | 社会資本マネジメント研究センター長 |
清水 晃 |
● 1.国土を強靱化し、国民のいのちとくらしをまもる研究 |
水位観測から決壊発生を捉える技術開発 | 河川研究部 |
再堆積しにくい河道掘削形状の設計に関する調査 | 河川研究部 |
海面上昇を経験した砂浜に着目して気候変動による将来の砂浜侵食に備える | 河川研究部 |
VR技術を活用した洪水の見える化技術の開発 | 河川研究部 |
ダム施設の効果的な維持管理のためのリスク構造の可視化の試み | 河川研究部 |
小規模河川における氾濫推定図の作成へ向けた取り組み | 河川研究部 |
ドローン空中電磁探査技術を活用した深層崩壊発生メカニズムの解明 | 土砂災害研究部 |
観測地震波のスペクトル解析による土砂災害の発生・非発生要因の分析 | 土砂災害研究部 |
地形・地質に関する主題図を用いた土砂災害発生確率頻度マップの開発 | 土砂災害研究部 |
コンクリート床版橋の保全に関する共同研究 | 道路構造物研究部 |
盛土・切土等の要求性能に対応した管理手法の調査検討 | 道路構造物研究部 |
地震発生直後にインフラ施設被害を推定し情報提供する取り組み | 道路構造物研究部 |
地震を受けた拠点建築物の健全性迅速判定技術の開発 | 建築研究部 住宅研究部 |
建築物と地盤に係る構造規定の合理化による都市の再生と強靭化に資する技術開発 | 建築研究部 |
建築物の外装・防水層の長寿命化改修に資する既存RC部材の評価技術の開発 | 建築研究部 住宅研究部 |
非住宅建築物の防火性能の高度化に資する新しい性能評価指標及び評価プログラムの開発 | 建築研究部 |
瓦屋根の耐風性能向上に資する調査研究 | 建築研究部 |
デジタル画像相関法を用いた建物劣化モニタリングシステムの開発 | 建築研究部 |
低層店舗ガラス窓の強風被害を踏まえた耐力評価方法の検討 | 住宅研究部 建築研究部 |
老朽宅地擁壁の耐震化に資する技術開発 | 都市研究部 建築研究部 |
台風の最大風速半径の確率評価 | 沿岸海洋・防災研究部 |
高潮等に対するコンテナターミナルの総体としての性能照査体系に関する研究 | 港湾研究部 |
既設舗装から回収したアスファルトのDSR試験によるひび割れ抵抗性評価の検討 | 空港研究部 |
機械設備の点群データの属性情報付与及び3次元モデル化手法の構築 | 社会資本マネジメント研究センター |
2次元CADデータを用いた3次元モデル自動構築技術 | 社会資本マネジメント研究センター |
気候変動適応研究本部における水害リスク研究に通底する考え方とその実践 | 気候変動適応研究本部 |
● 2.社会の生産性と成長力を高める研究 |
新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発 | 建築研究部 |
公共賃貸住宅ストックを対象とした維持管理BIMモデルの開発 | 住宅研究部 |
都市問題の解決に向けた新技術導入(スマートシティ化)に関する地方公共団体への意向調査 | 都市研究部 |
世界の海事動向の分析~新型コロナウイルスによる影響を捉える~ | 港湾研究部 |
コンテナ船はどれだけ沖待ちをしているのか? | 港湾研究部 |
港湾分野における生産性向上の取り組み | 港湾研究部 |
航空機地上支援車両(GSE)自動走行シミュレーションモデルの構築 | 空港研究部 |
多様な入札契約方式を活用した新たな建設生産・管理システム | 社会資本マネジメント研究センター |
KY活動での活用に向けた作業内容による建設工事事故事例の分類手法の検討 | 社会資本マネジメント研究センター |
現場の環境変化を考慮した土木施工の安全対策の高度化に関する研究 | 社会資本マネジメント研究センター |
経済分析手法を用いた道路整備効果に関する調査 | 社会資本マネジメント研究センター |
● 3.豊かな暮らしやすい地域・環境を創る研究 |
下水道施設を活用した住民生活の利便性等の付加価値向上に関する調査 | 下水道研究部 |
下水処理/汚泥処理における省エネ・創エネ技術に関するB-DASHプロジェクトの実証研究・ガイドラインの策定 | 下水道研究部 |
信号交差点における飽和交通流率の実態調査とその推定手法 | 道路交通研究部 |
多様なニーズに対応した道路空間の利活用や再構築に向けて | 道路交通研究部 |
一般道路における自動運転の実現に向けた取組 | 道路交通研究部 |
住宅確保要配慮者の世帯数の推計プログラムの改良 | 住宅研究部 |
空き家が「ぼろぼろ」になることで発生するコストに関する調査 | 住宅研究部 |
災害後における居住継続のための自立型エネルギーシステムの設計目標 | 住宅研究部 建築研究部 |
室内環境の質と省エネ性向上に資する光・熱の空間分布の図的表現による可視化 | 住宅研究部 |
健康寿命の延伸に向けた住宅のバリアフリー環境評価ツールの実用化 | 住宅研究部 建築研究部 |
『建物用途規制緩和の運用実態とその解説』の刊行 | 都市研究部 |
郊外住宅市街地における移動環境の向上技術の開発 | 都市研究部 |
都市空間を効果的に利用する交通結節点の多機能化に関する研究 | 都市研究部 |
点群データを活用した都市の緑の調査 | 都市研究部 |
都市機能の広域連携に係る移動実態把握調査 | 都市研究部 |
郊外住宅地における生活利便施設の立地条件に関する研究 | 都市研究部 住宅研究部 |
沿岸域の環境価値の“見える化”-環境保全技術の管理に活用- | 沿岸海洋・防災研究部 |
多様で豊かな魚類が生息する生息場つくり | 沿岸海洋・防災研究部 |
臨海部における空間整備の現状と課題の把握 | 沿岸海洋・防災研究部 |
海外における質の高い公共デザインの創出手法 | 社会資本マネジメント研究センター |
環境分野の研究を促進 | 環境研究推進本部 |
● 災害対応の支援 |
災害時の技術支援活動状況及びTEC-FORCE等専門家派遣 | 企画部 管理調整部 |
避難所の健康確保等のためのマニュアル原案の社会実装に向けた検討 | 建築研究部 |
仮設・復興住宅の早期整備に向けた既存住宅の改修による活用可能性の評価・判断基準 | 住宅研究部 |
空港土木施設点検ドローン活用の手引き(案)の検討 | 空港研究部 |
道路に近接した斜面の状態を地震後に早期に把握できる技術に関する研究 | 社会資本マネジメント研究センター |
● 現場技術力の向上の支援 |
国の機関や自治体などからの技術相談の対応状況 | 企画部 管理調整部 |
交差点の歩道に設置するボラードに必要な強度性能および実用的構造の開発 | 道路交通研究部 |
● データの収集・分析・管理、社会への還元 |
シェッド、大型カルバート等の定期点検結果の分析 | 道路構造物研究部 |
港湾物流分野におけるデータ連携技術の国際標準化に関する最新動向 | 管理調整部 |
i-Constructionの推進 | i-Construction推進本部 |
● 技術連携 |
技術連携 | 企画部 管理調整部 |
● 国際研究活動 |
国際研究活動 | 企画部 管理調整部 |
● 国総研研究報告・資料・プロジェクト研究報告リスト |
● アンケート |
● 奥 付 |
● 裏表紙 |
■■■読者アンケートにご協力をお願いします■■■
アンケート回答用紙(WORDファイル)に必要事項をご入力いただき、以下のメールアドレスに送信してください。
■ メールアドレス : nil-publications2675"@"mlit.go.jp (左記の"を省いて送信して下さい) ■
FAX(029-864-4322)での回答も受け付けております。
<お問い合わせ・連絡先>
国土交通省 国土技術政策総合研究所
企画部 研究評価 ・推進課 研究情報係
メールアドレス : nil-publications2675"@"mlit.go.jp (左記の"を省いて送信して下さい)