大規模河川構造物研究室のHPへようこそ!
Information |
|
![]() |
|
-------------------------------------------------------------------------- | |
2023.9.1 | new! AIを活用したダム安全管理用判断支援ツールを試験公開しました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2023.6.1 | 「国総研レポート2023」を公開しました。 AIを活用したダム安全管理用判断支援ツールの開発 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2023.4.1 | STAFFを更新しました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2023.1.27 | 国総研資料を公開しました。 国総研資料 第1233号 衛星SARデータを用いたロックフィルダムおよび 貯水池周辺斜面の変位計測マニュアル(案) |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2022.11.17 | 小堀主任研究官が、令和4年度ダム工学会研究発表会において 優秀発表賞を受賞しました。 題名:ダム施設のより効果的な維持管理のための リスク構造の可視化の試み |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2022.6.1 | 「国総研レポート2022」が刊行されました。 ダムの安全管理におけるAIの活用 -維持管理の質を高める現場支援技術の開発- |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2022.6.1 | 国総研パンフレットが公開されました。 計測データのAI分析によるダム維持管理の質の向上 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2022.5.19 | 小堀主任研究官が、令3年度ダム工学会論文賞を受賞しました。 題名:ロックフィルダムの安全管理を目的とした GPS変位計測の利用と堤体変形特性の評価 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2022.4.28 | STAFFを更新しました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2021.6.1 | 「国総研レポート2021」が刊行されました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2020.4.6 | STAFFを更新しました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2018.10.1 | 「国総研レポート2018」が刊行されました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2017.12.12 | 平松交流研究員が、土木学会平成29年度全国大会 第72回年次学術講演会優秀講演者賞を受賞しました。 題名:I-547 アーチダムの地震応答における減衰定数の影響 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2017.6.12 | 国総研資料を発行しました。 国総研資料 第968号 ダムにおけるアンカー点検マニュアル(案) |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2017.5.31 | 「国総研レポート2017」が刊行されました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2017.4.21 | 大規模河川研のHPをリニューアルしました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2017.4.13 | 国総研資料を発行しました。 国総研資料 第967号 平成28年(2016年)熊本地震土木施設被害調査報告 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
2016.11.24 | 小堀研究官が平成28年度ダム工学会 研究発表会において 優秀発表者賞を受賞しました。 |
-------------------------------------------------------------------------- | |
-------------------------------------------------------------------------- | |
![]() ![]() |
|
-------------------------------------------------------------------------- |
大規模河川構造物研究室とは?
- 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 大規模河川構造物研究室は、
- 安全・安心な社会を構築するため、流域の治水・利水の基幹施設である、
- ダム等の大規模河川構造物の適切な調査・設計・施工・維持管理のための研究を行っています。